Orgány obce
Starosta obce
Leoš Hannig
Místostarosta obce
Petr Mžourek
Členové rady obce
PhDr. Mgr. Libor Vrána
Bc. Martin Šubrt
Mgr. Martin Nosek
Zvolení členové zastupitelstva
Pořadí |
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy |
Kandidátní listina |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly |
věk |
abs. |
v % |
název |
|||
1 | 1 | Hannig Leoš | 47 | TOP 09 | TOP 09 | 280 | 0.18 | TOP 09 |
2 | 1 | Profous Zdeněk | 46 | NK | BEZPP | 252 | 0.15 | SNK Vápenná 2022 |
3 | 1 | Vrána Libor PhDr. Mgr. | 56 | STAN | STAN | 178 | 0.2 | PRO VÁPENNOU SPOLEČNĚ |
4 | 2 | Nosek Martin Mgr. | 49 | TOP 09 | BEZPP | 156 | 0.1 | TOP 09 |
5 | 2 | Koryťák Ladislav | 57 | NK | BEZPP | 143 | 0.09 | SNK Vápenná 2022 |
6 | 1 | Frančák Roman Ing. | 48 | NK | BEZPP | 143 | 0.13 | NOVÁ VOLBA PRO VÁPENNOU 2022 |
7 | 3 | Šubrt Martin Bc. | 50 | NK | BEZPP | 143 | 0.13 | NOVÁ VOLBA PRO VÁPENNOU 2022 |
8 | 2 | Mžourek Petr | 53 | NK | BEZPP | 142 | 0.16 | PRO VÁPENNOU SPOLEČNĚ |
9 | 3 | Bc. Alena Tomanová | 44 | NK | BEZPP | 125 | 0.07 | SNK Vápenná 2022 |
10 | 9 | Vavračová Andrea | 45 | TOP 09 | BEZPP | 122 | 0.07 | TOP 09 |
11 | 4 | Stolariková Monika | 47 | NK | BEZPP | 116 | 0.07 | SNK Vápenná 2022 |
12 | 8 | Vrána Martin | 33 | TOP 09 | BEZPP | 113 | 0.07 | TOP 09 |
13 | 6 | Frančáková Zdeňka Mgr. | 45 | NK | BEZPP | 111 | 0.1 | NOVÁ VOLBA PRO VÁPENNOU 2022 |
14 | 1 | Adam Zdeněk | 69 | KSČM | KSČM | 72 | 0.11 | Komunistická strana Čech a Moravy |
15 | 1 | Toman Jiří Bc. | 49 | NK | BEZPP | 61 | 0.15 | Hasiči Vápenná 2022 |
Změny:
Za pana Romana Macuru se stala členkou zastupitelstva Bc. Alena Tomanová.
Kontrolní výbor:
Předseda: Zdeněk Profous
Členové: Bc. Alena Tomanová, Ing. Ladislav Koryťák
Finanční výbor
Předseda: Andrea Vavračová
Členové: František Jaroš, Bc. Monika Stolariková
Stavební komise
Předseda: Ing. Roman Frančák
Členové: Milan Šuška, Radim Vavrač
Informační komise
Předseda: Martin Vrána
Členové : Martin Mikulecký, Martin Chromek ml.
Komise dopravy a životního prostředí
Předseda: Bc. Jiří Toman
Členové: Petr Osina, Dagmar Kabelová
Školská komise
Předseda: Mgr. Martin Nosek
Členové : Helena Zdražilová, Daniel Bošák
Komise kulturní a sportovní
Předseda: PhDr.Mgr. Libor Vrána
Členové: Mgr. Nina Vránová, Tomáš Mžourek, Petr Kirschner,
Aleš Horák st., Michal Koláček, Michal Zdražil
Komise pro kroniku
Komise pro bezpečnost
Předseda: Bc. Martin Šubrt
Členové: Vojtěch Vavrač, Michal Kabela