Orgány obce
Starosta obce
Bc. Zdeněk Profous
Místostarosta obce
Petr Mžourek
Členové rady obce
Mgr. Alena Tomanová
Bc. Martin Šubrt
Bc. Aneta Kolačková
Zvolení členové zastupitelstva
Pořadí |
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy |
Kandidátní listina |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly |
věk |
abs. |
v % |
název |
|||
| 1 | 1 | Profous Zdeněk Bc. | 50 | NK | BEZPP | 321 | 16.86 | SNK Vápenná 2026 |
| 2 | 1 | Mžourek Petr | 57 | STAN | BEZPP | 226 | 17.22 | STAN |
| 3 | 1 | Hannig Leoš | 51 | TOP09 | TOP09 | 201 | 10.49 | Srdcem pro Vápennou |
| 4 | 2 | Vrána Martin | 37 | NK | BEZPP | 187 | 9.75 | Srdcem pro Vápennou |
| 5 | 3 | Mikulecký Martin | 50 | NK | BEZPP | 175 | 9.13 | Srdcem pro Vápennou |
| 6 | 4 | Stolariková Monika Bc. | 51 | NK | BEZPP | 155 | 8.14 | SNK Vápenná 2026 |
| 7 | 2 | Tomanová Alena Mgr. | 48 | NK | BEZPP | 153 | 8,03 | SNK Vápenná 2026 |
| 8 | 2 | Vrána Libor PhDr. Mgr. | 60 | STAN | STAN | 146 | 11.12 | STAN |
| 9 | 6 | Jurek Miloš Ing. | 43 | NK | BEZPP | 144 | 7.51 | Srdcem pro Vápennou |
| 10 | 4 | Lattenberg Eva | 44 | NK | BEZPP | 141 | 7.35 | Srdcem pro Vápennou |
| 11 | 2 | Šubrt Martin Bc. | 54 | NK | BEZPP | 138 | 20.72 | NOVÁ VOLBA PRO VÁPENNOU |
| 12 | 2 | Nagy Zdeněk DiS. | 41 | ANO | BEZPP | 132 | 12.12 | ANO 2011 |
| 13 | 3 | Mžourek Tomáš | 35 | STAN | BEZPP | 128 | 9.75 | STAN |
| 14 | 1 | Koláčková Aneta Bc. | 31 | ANO | BEZPP | 124 | 11.38 | ANO 2011 |
| 15 | 3 | Bošák Daniel | 42 | NK | BEZPP | 118 | 6.20 | SNK Vápenná 2026 |
Kontrolní výbor:
Předseda: Leoš Hannig
Členové:
Finanční výbor
Předseda: Eva Lattenberg
Členové:
Stavební komise
Předseda:
Členové:
Informační komise
Předseda:
Členové :
Komise dopravy a životního prostředí
Předseda:
Členové:
Školská komise
Předseda:
Členové :
Komise kulturní a sportovní
Předseda:
Členové:
Komise pro kroniku
Komise pro bezpečnost
Předseda:
Členové:
